Actualizada al año 2025 del ranking de los países más y menos seguros de Latinoamérica y el Caribe según su tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, basada en datos de la ONU, InSight Crime, y fuentes periodísticas verificadas. Incluyo Haití y un desglose parcial para República Dominicana, con análisis técnico y contexto regional.
🔴 Países más peligrosos de América Latina y el Caribe en 2025
(Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes)
| 🥇 Puesto | País | Tasa aproximada 2025 | Comentario clave |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | ≈38–40 | País con mayor alza regional. Guerra entre bandas narco, colapso institucional y asesinatos de políticos y fiscales. (El País, 2025) |
| 2 | Haití | ≈30–35 (estimado) | Estado fallido, sin estadísticas oficiales desde 2021. Bandas armadas controlan zonas de Puerto Príncipe. ONU reconoce crisis humanitaria extrema. |
| 3 | Venezuela | ≈26–28 | Homicidios aún altos. Gobierno no publica cifras confiables desde hace años. ONG y proyecciones regionales estiman tasas similares a las de 2023. |
| 4 | Colombia | ≈25 | Homicidios relacionados con disidencias de las FARC, narcotráfico y ELN. |
| 5 | Honduras | ≈24–25 | Aunque en descenso, aún se mantiene entre los más peligrosos. |
| 6 | Brasil | ≈18 | Descenso sostenido. Aunque tiene más de 38,000 homicidios anuales, su población es muy grande. |
| 7 | México | ≈17.5–19.3 | Narco, feminicidios y violencia armada sostienen cifras elevadas. |
| 8 | Costa Rica | ≈17 | Alza significativa desde 2023 por crimen organizado. Rompió récord histórico. |
| 9 | Guatemala | ≈15.5–16 | Estabilizado en niveles aún altos. |
| 10 | Puerto Rico 🇺🇸 | ≈15.3 | Datos oficiales de FBI muestran violencia urbana significativa. |
| 11 | Panamá | ≈12.9 | Incremento leve en zonas fronterizas y urbanas. |
🟡 Casos especiales:
🇩🇴 República Dominicana (2025)
- Tasa nacional estimada: ≈9.6 / 100 000 hab.
- Zonas calientes:
- Dajabón, Pedernales, La Vega y sectores del Gran Santo Domingo registran mayor actividad delictiva, a menudo relacionada con tráfico fronterizo con Haití.
- Tendencia: Estable con leve aumento. Las autoridades han reforzado la militarización en frontera sur por presión migratoria y bandas haitianas.
🇭🇹 Haití (2025)
- Tasa estimada: 30–35 homicidios / 100 000 hab.
- Situación: Sin datos oficiales desde el colapso del gobierno. En 2023, la ONU estimaba al menos 4,000 homicidios en Puerto Príncipe, lo que daría una tasa nacional extremadamente alta.
- Contexto: Bandas como G9, 400 Mawozo, y civiles armados controlan territorios. Se reportan linchamientos masivos, desplazamientos forzados y ausencia total del Estado. La ONU ya reconoce una situación de guerra urbana.
🟢 Países más seguros de la región (2025)
| 🥇 Puesto | País | Tasa (≈) | Comentario |
|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 1.9 | Gracias a la política de “régimen de excepción” de Bukele. Reducción del 90% desde 2015. |
| 2 | Bolivia | 3.0 | Una de las tasas más bajas. |
| 3 | Argentina | 3.8 | Bajos niveles sostenidos, aunque con aumento en Rosario por narcotráfico. |
| 4 | Cuba | 4.1 | Tasa históricamente baja. |
| 5 | Chile | 5.5 | Ligero aumento, pero sigue entre los más seguros. |
| 6 | Nicaragua | 6.0 | Estabilidad autoritaria ha contenido la violencia general. |
| 7 | Perú | 6.0 | Algunas zonas urbanas con más riesgo. |
| 8 | Paraguay | 6.1 | Poca violencia armada urbana. |
| 9 | Uruguay | 10.6 | Aunque estable, Montevideo presenta focos crecientes. |
📊 Resumen regional
- La media de América Latina y el Caribe ronda los 20 homicidios por cada 100 000 hab.
- Países como Haití y Ecuador presentan una crisis de seguridad.
- El Salvador, pese a las críticas por derechos humanos, ha logrado la mayor reducción regional.
- La República Dominicana está en un punto intermedio, pero con presión creciente por la crisis haitiana.
Fuentes:
- InSight Crime 2024–2025
- ONUDC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)
- EFE, El País, The Guardian
- CEPAL, World Population Review, Banco Mundial
- Ministerio de Interior de RD


No hay comentarios:
Publicar un comentario