NEMSIS
Informe de Transfusión Sanguínea 2024–2025
Todas las transfusiones sanguíneas EMS: 48,048 activaciones (enero 2024 – diciembre 2025)
Las dos primeras páginas de este informe representan el ecosistema EMS más amplio, capturando un panorama completo de todas las transfusiones sanguíneas realizadas en EMS, con 20,782 ocurridas en 2024 y 27,266 en 2025. Este análisis refleja todos los tipos de servicio y modos de transporte, incluyendo:
- respuestas de emergencia,
- traslados interhospitalarios,
- transporte terrestre,
- servicios aeromédicos.
Esta tendencia de 24 meses muestra un incremento significativo y sostenido en la administración de sangre en todo el ecosistema EMS.
Comenzando con 1,138 activaciones en enero de 2024, la utilización aumentó progresivamente hasta alcanzar un pico de 2,576 activaciones en julio de 2025.
Durante este período:
- la mayoría de las activaciones de transfusión ocurrieron durante transporte aéreo (53%; n=25,437),
- mientras que el 47% (n=22,599) ocurrió en transporte terrestre, incluyendo unidades equipadas para cuidados críticos.
La mayoría de estas activaciones ocurrieron durante:
- traslados interhospitalarios (51.3%; n=24,636),
- mientras que las respuestas de emergencia representaron el 46.5% (n=22,354).
Servicio solicitado y modo de transporte
Tipo de servicio inicialmente solicitado y método utilizado para trasladar al paciente hacia atención definitiva.
Tipos de servicio:
- respuesta de emergencia,
- traslado interhospitalario,
- otros.
Tipo de administración de productos sanguíneos
Conteo total de transfusiones según el producto administrado.
| Producto sanguíneo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sangre total (Whole Blood) | 11,117 | 23% |
| Concentrado de hematíes / glóbulos rojos empaquetados (Packed RBC) | 9,036 | 18% |
| Plasma | 1,678 | 3% |
| Crioprecipitado | 602 | 1% |
| Plaquetas | 424 | 1% |
| Producto sanguíneo no especificado | 26,546 | 54% |
Total: 49,403
Puede documentarse más de un tipo de producto sanguíneo por activación. “Producto sanguíneo no especificado” se utiliza únicamente cuando se administra sangre pero no se documenta el producto concreto.
¿Qué cuenta como una “activación EMS”?
Una activación EMS es un evento que inicia una respuesta EMS con potencial contacto con paciente.
También puede denominarse:
- llamada EMS,
- salida,
- run.
Una activación puede incluir:
- llamadas al 911,
- transporte de cuidados críticos,
- traslados interhospitalarios,
- eventos de standby,
- transporte médico programado.
Los datos reflejan número de activaciones y no número de pacientes, ya que puede existir más de una activación por paciente y por incidente.
Raza / etnicidad del paciente
Registrada por el clínico EMS. Puede documentarse más de una raza/etnicidad.
| Raza / etnicidad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Blancos | 27,277 | 56.8% |
| Afroamericanos | 6,659 | 13.9% |
| Hispanos o latinos | 4,757 | 9.9% |
| Indígena americano o nativo de Alaska | 974 | 2% |
| Asiáticos | 503 | 1% |
| Múltiples razas | 477 | 1% |
| Nativo hawaiano u otras islas del Pacífico | 95 | 0.2% |
| Desconocido | 7,306 | 15.2% |
Total: 48,048
Edad del paciente
| Grupo etario | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Niño (0–14 años) | 1,891 | 4% |
| Adolescente (15–19 años) | 2,013 | 4% |
| Adulto joven (20–39 años) | 10,660 | 22% |
| Adulto de mediana edad (40–64 años) | 15,311 | 32% |
| Adulto mayor (65+) | 17,717 | 37% |
| Desconocido | 456 | 1% |
Total: 48,048
Nivel de urbanización del condado del incidente
Clasificación basada en los códigos USDA Urban Influence 2023.
| Urbanización | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Rural | 19,949 | 42% |
| Urbano | 17,026 | 35% |
| Suburbano | 6,073 | 13% |
| Frontera / extremadamente remoto | 3,926 | 8% |
| Desconocido | 1,074 | 2% |
Total: 48,048
Transfusiones en ambulancias terrestres de emergencia
9,876 activaciones (enero 2024 – diciembre 2025)
Las siguientes páginas representan la creciente adopción de transfusiones sanguíneas por servicios EMS terrestres, capturando un subconjunto específico de 9,876 respuestas terrestres de emergencia:
- 3,758 en 2024,
- 6,118 en 2025.
Este análisis excluye:
- transporte aeromédico,
- traslados interhospitalarios.
Posible lesión en respuestas terrestres
Indicación del clínico EMS sobre si el paciente sufrió una lesión traumática.
| Posible lesión | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 6,197 | 63% |
| No | 3,026 | 31% |
| Desconocido | 653 | 7% |
Total: 9,876
Tipo de producto sanguíneo administrado
| Producto sanguíneo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sangre total | 6,310 | 62% |
| Concentrado de hematíes | 843 | 8% |
| Plasma | 288 | 3% |
| Crioprecipitado | 528 | 5% |
| Plaquetas | 17 | 0.2% |
| Producto no especificado | 2,124 | 21% |
Total: 10,110
Los tipos de productos sanguíneos se contabilizan separadamente; el total puede superar el 100%.
Síntoma principal del paciente (médico)
Síntoma principal relacionado con enfermedad observado por personal EMS.
| Síntoma principal | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Abdominal y gastrointestinal | 921 | 30% |
| Hemorragia y sangrado | 742 | 25% |
| Shock y circulatorio | 365 | 12% |
| Neurológico y cognitivo | 258 | 9% |
| Funcional / constitucional | 193 | 6% |
| Obstétrico y ginecológico | 134 | 4% |
| Respiratorio | 79 | 3% |
| Cardiovascular | 48 | 2% |
| Social / ambiental / administrativo | 45 | 1% |
| Salud mental y conductual | 23 | 1% |
| Infeccioso / febril / sepsis | 13 | 0.4% |
| Endocrino y metabólico | 10 | 0.3% |
| Genitourinario | 7 | 0.2% |
| Desconocido / inespecífico | 188 | 6% |
Total: 3,026
Causa de lesión
Causa reportada o sospechada de la lesión traumática.
| Causa de lesión | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Accidente de vehículo a motor (MVC) | 2,535 | 38% |
| Arma de fuego | 1,890 | 29% |
| Objeto cortante/punzante | 719 | 11% |
| Caída | 568 | 8.6% |
| Trauma contuso | 196 | 3% |
| Autolesión | 113 | 1.7% |
| Otros transportes | 57 | 1% |
| Industrial / maquinaria | 49 | 0.7% |
| Relacionado con animales | 24 | 0.4% |
| Quemaduras / fuego / calor | 10 | 0.2% |
| Otros / no especificado | 456 | 6.9% |
Total: 6,617
Los clínicos EMS pueden registrar múltiples causas de lesión.
Transfusiones terrestres EMS: demografía y urbanización
Edad del paciente
| Grupo etario | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Niño (0–14 años) | 184 | 2% |
| Adolescente (15–19 años) | 609 | 6% |
| Adulto joven (20–39 años) | 3,307 | 33% |
| Adulto mediana edad (40–64 años) | 3,101 | 31% |
| Adulto mayor (65+) | 2,552 | 26% |
| Desconocido | 123 | 7% |
Total: 9,876
Urbanización del condado
| Urbanización | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Urbano | 6,361 | 64% |
| Rural | 2,687 | 27% |
| Suburbano | 435 | 4% |
| Frontera / remoto | 132 | 1% |
| Desconocido | 267 | 3% |
Total: 9,876
Raza / etnicidad
| Raza | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Blancos | 4,428 | 45% |
| Afroamericanos | 2,648 | 27% |
| Hispanos o latinos | 1,551 | 16% |
| Asiáticos | 157 | 2% |
| Múltiples razas | 77 | 1% |
| Indígena americano / Alaska | 30 | 0.3% |
| Nativo hawaiano / Pacífico | 19 | 0.2% |
| Desconocido | 966 | 10% |
Total: 9,876












