Tratamiento empírico actualizado 2025 para Infección Urinaria por Escherichia coli
DrRamonReyesMD —
🧬 Consideraciones iniciales
- Escherichia coli sigue siendo el agente etiológico principal de las infecciones urinarias comunitarias no complicadas (>80 %).
- En 2025 se observan cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) con prevalencias variables según región; esto condiciona la elección empírica.
- Siempre individualizar según factores de riesgo: embarazo, varón, diabetes, uropatías estructurales, instrumentación previa.
1️⃣ Cistitis aguda no complicada (mujer joven sin comorbilidades)
| Antibiótico (vía oral) | Dosis y duración recomendadas 2025 | Observaciones |
|---|---|---|
| Nitrofurantoína macrocristales | 100 mg c/12 h x 5 días | Primera elección si CrCl >30 mL/min; baja resistencia <5 % en la mayoría de países. |
| Fosfomicina trometamol | 3 g dosis única | Buena cobertura frente a BLEE comunitarias; útil en adherencia difícil. |
| Pivmecilinam (donde disponible) | 400 mg c/8 h x 5 días | Alta eficacia frente a E. coli sensible, baja tasa de resistencia. |
| Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) | 160/800 mg c/12 h x 3 días | Solo si resistencia local <20 % y alergia no presente. |
⚠️ Evitar quinolonas como primera línea en cistitis no complicada por aumento de resistencias y efectos adversos tendinosos, neurológicos y cardiovasculares (EMA/FDA 2024–2025).
2️⃣ Cistitis complicada / pielonefritis ambulatoria leve
| Antibiótico | Dosis | Comentarios |
|---|---|---|
| Cefixima | 400 mg/día VO x 7–10 días | En zonas con resistencia <10–15 %. |
| Cefuroxima axetilo | 500 mg c/12 h VO x 7–10 días | Alternativa segura. |
| Amoxicilina/clavulánico | 875/125 mg c/8–12 h VO x 7–10 días | Buena cobertura si E. coli no BLEE. |
| Fluoroquinolonas (ciprofloxacino/levofloxacino) | Ciprofloxacino 500 mg c/12 h o levofloxacino 500–750 mg/día VO 5–7 días | Solo si resistencia <10 % y sin contraindicaciones. |
3️⃣ Infección urinaria complicada grave / sepsis urinaria (inicial IV)
| Antibiótico | Dosis | Escenario |
|---|---|---|
| Ceftriaxona | 1–2 g IV/día | Primera opción si no BLEE y paciente estable. |
| Cefepime | 2 g IV c/8–12 h | Cobertura frente a BLEE limitada; útil en hospitalización. |
| Piperacilina/tazobactam | 4,5 g IV c/6–8 h | Complicadas con riesgo de Pseudomonas. |
| Carbapenémicos (ertapenem, meropenem) | Ertapenem 1 g IV/día (BLEE sin Pseudomonas); meropenem 1 g c/8 h | Indicado si BLEE confirmadas o sospecha alta y paciente grave. |
🔬 Recomendaciones clave 2025
- Urocultivo antes de antibióticos siempre que sea posible, incluso en cistitis no complicada recurrente.
- Ajustar la terapia empírica según mapa local de resistencias (antibiograma comunitario/hospitalario).
- Evitar tratamientos excesivamente prolongados (respetar duraciones óptimas: 3–5 días en cistitis simple, 7–10 en complicada/pielonefritis no grave).
- Promover uso de nitrofurantoína, fosfomicina y pivmecilinam como agentes de primera línea en infecciones bajas no complicadas.
- En varones, embarazo, catéteres y anomalías urológicas: manejar como infección complicada.
Referencias actualizadas
- IDSA Clinical Practice Guideline for the Management of UTIs 2024
- European Association of Urology (EAU) Guidelines on Urological Infections 2025
- CDC Antibiotic Resistance Threats 2024



No hay comentarios:
Publicar un comentario